寄宮・三原・長田 シングル 物件情報
物件一覧
AP 砂川共同住宅
5539
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-19-3 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.3m²(5.83坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
AP 東江アパート
6274
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-24-76 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 |
MS 相栄ビル
2711
| 賃料 | 3.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市長田1-21-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP 仲程アパート
1522
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市寄宮2-34-16 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 |
AP コーポ新
6398
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-33-52 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS セレクション長田Ⅱ
6444
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP シーニック三原
2301
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
