3万円台 1R~1LDK 物件情報
物件一覧
AP 東江アパート
6274
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-24-76 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 |
MS 相栄ビル
2711
| 賃料 | 3.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市長田1-21-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP サンシティー与儀
3827
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀1-6-6 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13.6m²(4.11坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP コーポラスおかの
4965
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市安謝621 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
AP 名徳ハウス与儀
5972
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀181 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP コーポラスだいわ5
6312
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市松川1-6-24 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP セイコービル
5175
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP セイコービル
5676
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP 吉川アパートB棟
6223
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市樋川1-11-20 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
AP メゾン・ド・きらら
6358
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市国場518 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.67m²(7.76坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
MS K’sコート
6038
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市楚辺2-24-24 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP シティーハウス泊
5109
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泊3-16-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP プチハウス
6282
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺川2-1-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.6m²(6.23坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
MS メゾンドフローラ
6009
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀374-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
