4万円台 1R~1LDK 物件情報
物件一覧
AP セレクション長田
364
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-12-9 |
間取 | 1K |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1992 |
AP 屋良アパート
6255
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市久茂地3-11-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1973/04 |
AP 明尚
6263
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市泊1-36-6 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP オーキッドハウスKAKAZU
6354
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市国場1183-1 |
間取 | 1R |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1995/01 |
MS セレクション国場Ⅱ
6426
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市国場432-1 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP コーポ新
6398
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-33-52 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS セレクション長田Ⅱ
6444
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP ブルー・ヘブン
5573
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-11-3 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2002/10 |
MS Tstage1
6295
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市天久794-3 |
間取 | 1R |
面積 | 21.17m²(6.4坪) |
築年月 | 2000/04 |
AP カサブランカ
4563
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市天久2-8-15 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 2003/08 |
AP viviハウス
6376
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市上間339-22 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2014/06 |