沖縄大学生・看護大学生向け 物件情報
物件一覧
AP 砂川共同住宅
5539
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-19-3 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.3m²(5.83坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
AP 東江アパート
6274
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-24-76 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 |
MS 相栄ビル
2711
| 賃料 | 3.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市長田1-21-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP サンシティー与儀
3827
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀1-6-6 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13.6m²(4.11坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP 名徳ハウス与儀
5972
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀181 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP コーポラスだいわ5
6312
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市松川1-6-24 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP 嘉数アパートA棟
2498
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間1-16-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1970/03 |
AP セイコービル
5175
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP セイコービル
5676
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP 吉川アパートB棟
6223
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市樋川1-11-20 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
MS K’sコート
6038
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市楚辺2-24-24 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP プチハウス
6282
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺川2-1-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.6m²(6.23坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
MS メゾンドフローラ
6009
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀374-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
AP 仲程アパート
1522
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市寄宮2-34-16 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 |
AP 平良アパート
2135
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 56,000円 24,000円 |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市国場404-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 36.3m²(10.98坪) |
| 築年月 |
AP コーポ新
6398
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-33-52 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS セレクション長田Ⅱ
6444
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP viviハウス
6376
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間339-22 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
AP シーニック三原
2301
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
