角部屋がいいね!(シングル) 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
AP 琉電アパート
6250
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市上間413 |
間取 | 1LDK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1974/04 |
AP 仲程アパート
1994
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市寄宮2-34-16 |
間取 | 1R |
面積 | 21.4m²(6.47坪) |
築年月 |
AP 西江アパート
5844
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市長田1-4-5 |
間取 | 1K |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1997/09 |
AP コーポラスだいわ5
6312
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市松川1-6-24 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP 山里アパート
479
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市識名2-1-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 1981/04 |
AP メゾン新垣
950
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市識名3-14-10 |
間取 | 2DK |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1984/01 |
AP 吉川アパートB棟
6223
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市樋川1-11-20 |
間取 | 1DK |
面積 | 17.35m²(5.24坪) |
築年月 | 1976/01 |
AP 山里アパート
479
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市識名2-1-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 1981/04 |
MS K’sコート
6038
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市楚辺2-24-24 |
間取 | 1R |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS シャルムマンション樋川
6293
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市樋川1-18-44 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1997/10 |
AP 東恩納アパート
2887
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市長田1-16-5 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37m²(11.19坪) |
築年月 |
AP シティーハウス泊
5109
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市泊3-16-1 |
間取 | 1R |
面積 | 24.7m²(7.47坪) |
築年月 | 1991/04 |
AP 平良アパート
2135
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 56,000円 24,000円 |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市国場404-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 36.3m²(10.98坪) |
築年月 |
AP コーポ真地
2928
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市真地429 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.1m²(9.71坪) |
築年月 | 1989 |
AP 屋良アパート
6255
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市久茂地3-11-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1973/04 |
AP オーキッドハウスKAKAZU
6354
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市国場1183-1 |
間取 | 1R |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1995/01 |
MS セレクション長田Ⅱ
6444
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP ブルー・ヘブン
5573
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-11-3 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2002/10 |
AP カサブランカ
4563
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市天久2-8-15 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 2003/08 |
AP viviハウス
6376
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市上間339-22 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
物件数:25件
1 2 (1/2)