学生単身者向 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
AP プチハウス

6282
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市壺川2-1-5 |
間取 | 1R |
面積 | 20.6m²(6.23坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS メゾンドフローラ

6009
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市与儀374-11 |
間取 | 1K |
面積 | 28.05m²(8.48坪) |
築年月 | 1998/04 |
AP 平良アパート

2135
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 56,000円 24,000円 |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市国場404-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 36.3m²(10.98坪) |
築年月 |
AP 屋良アパート

6255
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市久茂地3-11-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1973/04 |
AP 明尚

6263
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市泊1-36-6 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 2001/07 |
MS セレクション国場Ⅱ

6426
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市国場432-1 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP コーポ新

6398
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-33-52 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS セレクション長田Ⅱ

6444
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP ブルー・ヘブン

5573
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-11-3 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2002/10 |
MS Tstage1

6295
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市天久794-3 |
間取 | 1R |
面積 | 21.17m²(6.4坪) |
築年月 | 2000/04 |
AP カサブランカ

4563
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市天久2-8-15 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 2003/08 |
AP viviハウス

6376
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市上間339-22 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP シーニック三原

2301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
間取 | 1K |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS メゾンビバーチェ

5756
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 那覇市与儀1-7-17 |
間取 | 1R |
面積 | 28.54m²(8.63坪) |
築年月 | 2018/04 |
AP コーポNK

5779
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市国場144-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2002/06 |
MS シャトーラポーゼ

6374
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市安謝2-6-16 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.21m²(10.95坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP グレイスビュー与儀

6357
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市与儀372-1 |
間取 | 1R |
面積 | 13.4m²(4.05坪) |
築年月 | 1990/12 |
物件数:37件
1 2 (2/2)