敷金・礼金ナシ物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP 神里アパート
26
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市古波蔵2-32-14 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1997 |
AP カサブランカ
4563
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市天久2-8-15 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 2003/08 |
AP 嘉数アパート
6390
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市国場379-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 44.9m²(13.58坪) |
築年月 | 1991/01 |
AP 匠ハイツ
2772
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市上間595-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1995/11 |
AP viviハウス
6376
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市上間339-22 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP シーニック三原
2301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
間取 | 1K |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 2007/10 |
AP コーポ東横識名
5848
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市識名1-15-17 |
間取 | 2LDK |
面積 | 44.5m²(13.46坪) |
築年月 | 1996/01 |
AP コーポラスうえま
1700
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市上間177-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.8m²(13.24坪) |
築年月 |
AP コーポNK
5779
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市国場144-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2002/06 |
AP コーポラスかね眞
6051
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町27-19 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.58m²(14.39坪) |
築年月 | 1996/05 |
MS シャトーラポーゼ
6374
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市安謝2-6-16 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.21m²(10.95坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP グレイスビュー与儀
6357
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市与儀372-1 |
間取 | 1R |
面積 | 13.4m²(4.05坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP 城岳ハイツ
6249
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市楚辺1-1-31 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 1984/11 |
物件数:33件
1 2 (2/2)