敷金・礼金ナシ物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP 砂川共同住宅
5539
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-19-3 |
間取 | 1K |
面積 | 19.3m²(5.83坪) |
築年月 | 1992/05 |
AP 琉電アパート
6250
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市上間413 |
間取 | 1LDK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1974/04 |
AP 仲程アパート
1994
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市寄宮2-34-16 |
間取 | 1R |
面積 | 21.4m²(6.47坪) |
築年月 |
AP 東江アパート
6274
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-24-76 |
間取 | 1R |
面積 | 18.1m²(5.47坪) |
築年月 |
MS 相栄ビル
2711
賃料 | 3.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市長田1-21-7 |
間取 | 1R |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 1996 |
AP コーポラスおかの
4965
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市安謝621 |
間取 | 1R |
面積 | 18.1m²(5.47坪) |
築年月 | 1994/02 |
AP 名徳ハウス与儀
5972
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市与儀181 |
間取 | 1R |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP コーポラスだいわ5
6312
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市松川1-6-24 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP 山里アパート
479
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市識名2-1-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 1981/04 |
AP メゾン新垣
950
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市識名3-14-10 |
間取 | 2DK |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1984/01 |
AP 嘉数アパートA棟
2498
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市上間1-16-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 29.7m²(8.98坪) |
築年月 | 1970/03 |
AP セイコービル
5175
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市与儀21-5 |
間取 | 1R |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 2003/06 |
AP セイコービル
5676
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市与儀21-5 |
間取 | 1R |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 2003/06 |
AP 山里アパート
479
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市識名2-1-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 1981/04 |
MS シャルムマンション樋川
6293
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市樋川1-18-44 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1997/10 |
MS メゾンドフローラ
6009
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市与儀374-11 |
間取 | 1K |
面積 | 28.05m²(8.48坪) |
築年月 | 1998/04 |
AP 屋良アパート
6255
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市久茂地3-11-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1973/04 |
AP 明尚
6263
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市泊1-36-6 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP オーキッドハウスKAKAZU
6354
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市国場1183-1 |
間取 | 1R |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1995/01 |
AP ブルー・ヘブン
5573
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-11-3 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2002/10 |
物件数:33件
1 2 (1/2)