敷金・礼金ナシ物件 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP 砂川共同住宅
5539
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-19-3 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.3m²(5.83坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
AP 東江アパート
6274
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市長田2-24-76 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 |
MS 相栄ビル
2711
| 賃料 | 3.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市長田1-21-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP コーポラスおかの
4965
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市安謝621 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
AP 名徳ハウス与儀
5972
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀181 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP コーポラスだいわ5
6312
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市松川1-6-24 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP 嘉数アパートA棟
2498
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間1-16-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1970/03 |
AP セイコービル
5175
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP セイコービル
5676
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀21-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
MS メゾンドフローラ
6009
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀374-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
AP 仲程アパート
1522
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市寄宮2-34-16 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 |
AP 明尚
6263
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市泊1-36-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.48m²(6.49坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
AP ブルー・ヘブン
5573
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市田原1-11-3 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
AP 神里アパート
26
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市古波蔵2-32-14 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.6m²(11.97坪) |
| 築年月 | 1997 |
AP 匠ハイツ
2772
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間595-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.16m²(8.82坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
AP viviハウス
6376
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間339-22 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
AP シーニック三原
2301
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | ナシ |
| 所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP コーポ東横識名
5848
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市識名1-15-17 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
AP コーポラスうえま
1700
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市上間177-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.8m²(13.24坪) |
| 築年月 |
AP コーポNK
5779
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 那覇市国場144-7 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
