沖縄大学生・看護大学生向け 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
MS メゾンドフローラ
6009
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市与儀374-11 |
間取 | 1K |
面積 | 28.05m²(8.48坪) |
築年月 | 1998/04 |
AP セレクション長田
364
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-12-9 |
間取 | 1K |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1992 |
AP 平良アパート
2135
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 56,000円 24,000円 |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市国場404-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 36.3m²(10.98坪) |
築年月 |
AP オーキッドハウスKAKAZU
6354
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市国場1183-1 |
間取 | 1R |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1995/01 |
MS セレクション国場Ⅱ
6426
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市国場432-1 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP コーポ新
6398
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-33-52 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS セレクション長田Ⅱ
6444
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市長田2-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP カサブランカ
4563
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市天久2-8-15 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 2003/08 |
AP viviハウス
6376
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市上間339-22 |
間取 | 1K |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP シーニック三原
2301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ナシ ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市三原2-29-18 |
間取 | 1K |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 2007/10 |
AP LA STUDIO HIGAWA
5594
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | ナシ |
所在地 | 那覇市樋川2-16-9 |
間取 | 1R |
面積 | 27.7m²(8.37坪) |
築年月 | 2016/01 |
MS メゾンビバーチェ
5756
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 那覇市与儀1-7-17 |
間取 | 1R |
面積 | 28.54m²(8.63坪) |
築年月 | 2018/04 |
物件数:32件
1 2 (2/2)